ドリンクメニュー
※メニューは税込価格です。
厳選焼酎
| 【芋】富乃宝山 | 682円 |
| 【芋】黒霧島 | 682円 ボトル4,356円 |
| 【芋】白霧島 | ボトル4,356円 |
| 【芋】吉兆宝山 | 682円 |
| 【芋】三岳 | 682円 ボトル4,598円 |
| 【麦】ちんぐ 白 | 682円 |
| 【麦】和ら麦 | 682円 |
| 【麦】吉四六 | 682円 |
| 【麦】中々 | ボトル4,598円 |
| 【米】八海山 | 682円 ボトル4,235円 |
ボトルのお供
・レモンスライス 一杯363円
・紀州産梅干し 一粒121円
・アイス 一杯363円
・ミネラルウォーター 一杯363円
日本酒
| くどき上手 ばくれん | 一合1,200円 |
| 黒龍 いっちよらい | 一合1,200円 |
| 飛露喜 | 一合1,300円 |
| 泉川 | 一合1,200円 |
| 巻機 | 一合1,200円 |
| 高千代 | 一合1,200円 |
| 山本 ピュアブラック | 一合1,200円 |
| 堀の井 | 一合1,200円 |
ワイン
| ペッシェ・・ローリエ エロー・ブラン | グラス660円 |
| ペッシェ・・ローリエ エロー・グルナッシュ | グラス660円 |
| レ・ジュール ヴァン・ムスー | ボトル3,630円 |
| ド メーヌ・ド・グールガゾー シャルドネ | ボトル3,630円 |
| コルビエール レゾリュー 白 | ボトル3,630円 |
ビール
| サッポロ 生 | 682円 |
| サッポロ 黒ラベル(中瓶) | 682円 |
| キリン一番搾り(中瓶) | 682円 |
| ノンアルコールビール プレミアムフリー(小瓶) | 605円 |
ハイボール
| 角ハイボール | 660円 |
| コークハイボール | 660円 |
サワー&カクテル
| 生レモンサワー | 682円 |
| 生グレープフルーツサワー | 682円 |
| 青りんごサワー | 682円 |
| ウーロンハイ | 682円 |
| 緑茶ハイ | 682円 |
| カシスオレンジ | 682円 |
| カシスウーロン | 682円 |
こだわり果実酒
| プリティー梅酒 | 682円 |
| うぐいすとまり 鶯とろ | 682円 |
| 鳳凰美田 ゆず酒 | 682円 |
| 鳳凰美田 桃酒 | 682円 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | 440円 |
| 緑茶 | 440円 |
| オレンジジュース | 440円 |
| コーラ | 440円 |
| ジンジャエール | 440円 |
| レモン | 440円 |
| みかん | 440円 |
| いちご | 440円 |